Reformas seguridad social

La Ley 27.430 en su título VI establece las reformas al régimen de contribuciones de la seguridad social vigentes. Lo hace modificando al Decreto 814/2001.

Nuevo porcentaje de contribuciones de la Seg. Social

Concepto 2018 2019 2020 2021 2022
% Contrbibuciones 17,50% 18,00% 18,50% 19% 19,50%

A la base para el cálculo se le deben restar:

Concepto 2018 2019 2020 2021 2022
Deducción 2.400 4.800 7.200 9.600 12.000

Para los contratos a tiempo parcial a los que refiere el artículo 92 ter de esa ley, el referido importe se aplicará proporcionalmente al tiempo trabajado considerando la jornada habitual de la actividad. También deberá efectuarse la proporción que corresponda, en aquellos casos en que, por cualquier motivo, el tiempo trabajado involucre una fracción inferior al mes.

De la base imponible considerada para el cálculo de las contribuciones correspondientes a cada cuota semestral del sueldo anual complementario, se detraerá un importe equivalente al cincuenta por ciento (50%) del que resulte de las disposiciones previstas en los párrafos anteriores. En el caso de liquidaciones proporcionales del sueldo anual complementario y de las vacaciones no gozadas, la detracción a considerar para el cálculo de las contribuciones por dichos conceptos deberá proporcionarse de acuerdo con el tiempo por el que corresponda su pago. La detracción regulada en este artículo no podrá arrojar una base imponible inferior al límite previsto en el primer párrafo del artículo 9 de la ley 24241 y sus modificatorias.

También se fijan nuevos porcentajes para el cómputo del Credito Fiscal que permitía el Dec. 814 y dejará de existir a partir del año 2022. Abajo se puede ver el detalle para todas las jurisdicciones.

Texto completo: Decreto 814/2001 modificado por Ley 27.430

Código
zonal Jurisdicción
Puntos porcentuales de reconocimiento de IVA
2018 2019 2020 2021 2022
1 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2 Gran Buenos Aires 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
3 Tercer Cinturón del GBA 0,85% 0,65% 0,45% 0,20% 0,00%
4 Resto de Buenos Aires 1,90% 1,45% 0,95% 0,50% 0,00%
5 Buenos Aires -Patagones 2,95% 2,20% 1,50% 0,75% 0,00%
6 Buenos Aires – Carmende Patagones 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00%
7 Córdoba – Cruz del Eje 5,05% 3,80% 2,55% 1,25% 0,00%
8 Buenos Aires – Villarino 2,95% 2,20% 1,50% 0,75% 0,00%
9 Gran Catamarca 7,60% 5,70% 3,80% 1,90% 0,00%
10 Resto de Catamarca 8,65% 6,50% 4,30% 2,15% 0,00%
11 Ciudad de Corrientes 9,70% 7,30% 4,85% 2,45% 0,00%
12 Formosa – Ciudad de Formosa 10,75% 8,05% 5,40% 2,70% 0,00%
13 Córdoba – Sobremonte 7,60% 5,70% 3,80% 1,90% 0,00%
14 Resto de Chaco 11,80% 8,85% 5,90% 2,95% 0,00%
15 Córdoba – Río Seco 7,60% 5,70% 3,80% 1,90% 0,00%
16 Córdoba – Tulumba 7,60% 5,70% 3,80% 1,90% 0,00%
17 Córdoba – Minas 5,05% 3,80% 2,55% 1,25% 0,00%
18 Córdoba – Pocho 5,05% 3,80% 2,55% 1,25% 0,00%
19 Córdoba – San Alberto 5,05% 3,80% 2,55% 1,25% 0,00%
20 Córdoba – San Javier 5,05% 3,80% 2,55% 1,25% 0,00%
21 Gran Córdoba 1,90% 1,45% 0,95% 0,50% 0,00%
22 Resto de Córdoba 2,95% 2,20% 1,50% 0,75% 0,00%
23 Corrientes – Esquina 7,60% 5,70% 3,80% 1,90% 0,00%
24 Corrientes – Sauce 7,60% 5,70% 3,80% 1,90% 0,00%
25 Corrientes – Curuzú Cuatiá 7,60% 5,70% 3,80% 1,90% 0,00%
26 Corrientes – Monte
Caseros 7,60% 5,70% 3,80% 1,90% 0,00%
27 Resto de Corrientes 9,70% 7,30% 4,85% 2,45% 0,00%
28 Gran Resistencia 9,70% 7,30% 4,85% 2,45% 0,00%
29 Chubut – Rawson Trelew 7,60% 5,70% 3,80% 1,90% 0,00%
30 Resto de Chubut 8,65% 6,50% 4,30% 2,15% 0,00%
31 Entre Ríos – Federación 7,60% 5,70% 3,80% 1,90% 0,00%
32 Entre Ríos – Feliciano 7,60% 5,70% 3,80% 1,90% 0,00%
33 Entre Ríos – Paraná 2,95% 2,20% 1,50% 0,75% 0,00%
34 Resto de Entre Ríos 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00%
35 Jujuy – Ciudad de Jujuy 9,70% 7,30% 4,85% 2,45% 0,00%
36 Resto de Jujuy 10,75% 8,05% 5,40% 2,70% 0,00%
37 La Pampa – Chicalco 5,05% 3,80% 2,55% 1,25% 0,00%
38 La Pampa – Chalileo 5,05% 3,80% 2,55% 1,25% 0,00%
39 La Pampa – Puelén 5,05% 3,80% 2,55% 1,25% 0,00%
40 La Pampa – Limay
Mauhida 5,05% 3,80% 2,55% 1,25% 0,00%
41 La Pampa – Curacó 5,05% 3,80% 2,55% 1,25% 0,00%
42 La Pampa – Lihuel Calel 5,05% 3,80% 2,55% 1,25% 0,00%
43 La Pampa – Santa Rosa
y Toayl 2,95% 2,20% 1,50% 0,75% 0,00%
44 Resto de La Pampa 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00%
45 Ciudad de La Rioja 7,60% 5,70% 3,80% 1,90% 0,00%
46 Resto de La Rioja 8,65% 6,50% 4,30% 2,15% 0,00%
47 Gran Mendoza 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00%
48 Resto de Mendoza 5,05% 3,80% 2,55% 1,25% 0,00%
49 Misiones – Posadas 9,70% 7,30% 4,85% 2,45% 0,00%
50 Resto de Misiones 10,75% 8,05% 5,40% 2,70% 0,00%
51 Ciudad Neuquén/Plotier 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00%
52 Neuquén – Centenario 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00%
53 Neuquén – Cutralcó 8,65% 6,50% 4,30% 2,15% 0,00%
54 Neuquén – Plaza Huincul 8,65% 6,50% 4,30% 2,15% 0,00%
55 Resto de Neuquén 5,05% 3,80% 2,55% 1,25% 0,00%
56 Río Negro Sur hasta
Paralelo 42 8,65% 6,50% 4,30% 2,15% 0,00%
57 Río Negro – Viedma 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00%
58 Río Negro – Alto Valle 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00%
59 Resto de Río Negro 5,05% 3,80% 2,55% 1,25% 0,00%
60 Gran Salta 9,70% 7,30% 4,85% 2,45% 0,00%
61 Resto de Salta 10,75% 8,05% 5,40% 2,70% 0,00%
62 Gran San Juan 5,05% 3,80% 2,55% 1,25% 0,00%
63 Resto de San Juan 7,60% 5,70% 3,80% 1,90% 0,00%
64 Ciudad de San Luis 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00%
65 Resto de San Luis 5,05% 3,80% 2,55% 1,25% 0,00%
66 Santa Cruz – Caleta
Olivia 8,65% 6,50% 4,30% 2,15% 0,00%
67 Santa Cruz – Río
Gallegos 8,65% 6,50% 4,30% 2,15% 0,00%
68 Resto de Santa Cruz 9,70% 7,30% 4,85% 2,45% 0,00%
69 Santa Fe – General
Obligado 7,60% 5,70% 3,80% 1,90% 0,00%
70 Santa Fe – San Javier 7,60% 5,70% 3,80% 1,90% 0,00%
71 Santa Fe y Santo Tomé 2,95% 2,20% 1,50% 0,75% 0,00%
72 Santa Fe – 9 de Julio 7,60% 5,70% 3,80% 1,90% 0,00%
73 Santa Fe – Vera 7,60% 5,70% 3,80% 1,90% 0,00%
74 Resto de Santa Fe 2,95% 2,20% 1,50% 0,75% 0,00%
75 Ciudad de Santiago del
Estero y La Banda 10,75% 8,05% 5,40% 2,70% 0,00%
76 Santiago del Estero –
Ojo de Agua 7,60% 5,70% 3,80% 1,90% 0,00%
77 Santiago del Estero –
Quebrachos 7,60% 5,70% 3,80% 1,90% 0,00%
78 Santiago del Estero –
Rivadavia 7,60% 5,70% 3,80% 1,90% 0,00%
79 Tierra del Fuego – Río
Grande 8,65% 6,50% 4,30% 2,15% 0,00%
80 Tierra del Fuego –
Ushuaia 8,65% 6,50% 4,30% 2,15% 0,00%
81 Resto de Tierra del
Fuego 9,70% 7,30% 4,85% 2,45% 0,00%
82 Gran Tucumán 7,60% 5,70% 3,80% 1,90% 0,00%
83 Resto de Tucumán 8,65% 6,50% 4,30% 2,15% 0,00%

Conversión de códigos de actividades Ingresos BrutosReforma Tributaria: reducción del uso del Impuesto a los Combustibles como pago a cuenta